Прайс-лист
Санобработка сторонних кулеров физ. лиц временно приостановлена.Наш сервисный центр производит послегарантийный ремонт кулеров для воды, а также ремонты, не попадающие под гарантийный случай. Постоянное наличие на складе всех необходимых расходных материалов и запчастей позволяет выполнять ремонт оборудования в максимально сжатые сроки.
Ремонт оборудования
Причина обслуживание оборудования | Вид сервисных работ | Узел | Проводит- ся на выезде | Необходи- ма профилак- тика | Время на работу (мин.) | Стоимость негарантийного ремонта для КЛИЕНТОВ |
Диагностика | Выезд мастера / Диагностика | 20 | 600р. | |||
Профилактика | Профилактика оборудования | Да | 30 | 1 250р. | ||
Течет | Замена гайки горячего бака | Бак горячей воды | Да | Да | 20 | 770р. |
Замена горячего бака | Бак горячей воды | Да | Да | 30 | 1 150р. | |
Замена изоляции бака горячей воды | Бак горячей воды | Да | нет | 30 | 1 150р. | |
Запайка горячего бака | Бак горячей воды | Нет | да | 50 | 1 920р. | |
Замена прокладок резиновых, силиконовых трубок | Бак горячей воды | Да | нет | 15 | 580р. | |
Замена хомутов бака горячей воды - 2шт | Бак горячей воды | Да | нет | 30 | 1 150р. | |
Замена хомутов бака холодной воды - 2шт | Бак холодной воды | Да | Нет | 30 | 1 150р. | |
Протяжка гайки бака холодной воды - 1шт | Бак холодной воды | Да | да | 20 | 770р. | |
Замена гайки холодного бака | Бак холодной воды | Да | да | 20 | 770р. | |
Замена обратного клапана | Бак горячей воды | Да | нет | 20 | 770р. | |
Замена пароотводной трубки | Бак горячей воды | Да | нет | 20 | 770р. | |
Не греет / не нагревает | Замена нагревательного элемента (наружнего (бандажного)) | Бак горячей воды | Да | Нет | 30 | 1 150р. |
Замена нагревательного элемента (внутреннего) | Бак горячей воды | Нет | Да | 50 | 1 920р. | |
Замена электропроводки | Электрика | Да | да | 35 | 1 340р. | |
Устранение неисправности проводки | Электрика | да | Нет | 30 | 1 150р. | |
Замена биметаллических датчиков бака г.в. | Бак горячей воды | Да | нет | 20 | 770р. | |
Замена электронных датчиков бака г.в. | Бак горячей воды | Да | Нет | 30 | 1 150р. | |
Замена выключателя | Электрика | да | Нет | 20 | 770р. | |
Плохо / слабо течет горячая вода | Профилактика оборудования | Да | 0 | 30 | 1 250р. | |
Ремонт крана гор. воды | Краны | Да | Да | 15 | 580р. | |
Не охлаждает | Замена вентилятора охл. | Бак холодной воды | Да | Нет | 20 | 770р. |
Ремонт вентилятора охлаждения | Бак холодной воды | да | Нет | 30 | 1 150р. | |
Замена бака холодной воды на кулерах с электрическим охлаждением | Бак холодной воды | Да | Да | 45 | 1 730р. | |
Замена компрессора | Бак холодной воды | Нет | нет | 60 | 2 300р. | |
Замена пускового реле | Электрика | да | Нет | 15 | 580р. | |
Регулировка термореле хол.бака | Бак холодной воды | Да | Нет | 15 | 580р. | |
Замена пластины Пельтье | Бак холодной воды | Да | Нет | 30 | 1 150р. | |
Замена термостата хол.бака | Бак холодной воды | Да | Нет | 30 | 1 150р. | |
Заправка фреоном | Бак холодной воды | Нет | Да | 55 | 2110р. | |
Замена выключателя | Электрика | да | Нет | 20 | 770р. | |
Не течет холодная вода (перемерзает) | Регулировка термореле хол.бака | Бак холодной воды | Да | Нет | 15 | 580р. |
Замена термостата хол.бака | Бак холодной воды | Да | Нет | 30 | 1 150р. | |
Течет кран / Сломался кран | Ремонт внутреннего крана | Краны | Да | Да | 25 | 960р. |
Замена внутреннего крана | Краны | Да | Да | 25 | 960р. | |
Замена крана горячей воды | Краны | Да | Нет | 15 | 580р. | |
Замена крана холодной воды | Краны | Да | Нет | 15 | 580р. | |
Ремонт крана гор. воды | Краны | Да | Да | 15 | 580р. | |
Ремонт крана хол. воды | Краны | Да | Да | 15 | 580р. | |
Замена крана хол./ гор. воды на кнопочных и сенсорных моделях Hotfrost. | Краны | Да | Да | 30 | 1 150р. | |
Механические повреждения корпуса | Замена боковой панели | Корпус | Да | Да | 25 | 960р. |
Замена верхней крышки | Корпус | Да | нет | 15 | 580р. | |
Замена вставки передней верхней панели | Корпус | Да | нет | 15 | 580р. | |
Замена лотка для сбора воды | Корпус | Да | Нет | 10 | 330р. | |
Замена передней верхней панели | Корпус | Да | нет | 15 | 500р. | |
Замена передней нижней панели | Корпус | Да | Нет | 20 | 670р. | |
Замена решетки для сбора воды | Корпус | Да | Нет | 10 | 380р. | |
Замена дверцы | Корпус | Да | нет | 15 | 580р. | |
Замена дверцы стаканодержателя | Корпус | Да | Нет | 15 | 580р. | |
Замена корпуса V116,760 Hotfrost, 760 Ecotronic | Корпус | Нет | Да | 60 | 2 300р. | |
Вылезла игла с бутылью. | Замена верхней крышки в сборе с портом под бутыли | Корпус | Да | нет | 20 | 770р. |
Замена гнезда водоприемника в сборе (только для кулера АЕЛ в сборе) | Иглодержа- тель | Да | нет | 15 | 580р. | |
Замена иглы | Иглодержа- тель | Да | нет | 15 | 580р. | |
Замена пыльника | Иглодержа- тель | Да | нет | 15 | 580р. | |
Ремонт иглодержателя | Иглодержа- тель | Да | нет | 20 | 770р. | |
Отсутствует сливная пробка. | Замена пробки слива | Бак горячей воды | Да | нет | 12 | 460р. |
Кулер шумит | Проверка крепления компрессора | Корпус | Да | нет | 25 | 960р. |
Устранение резонанса трубки и фильтра системы охлаждения | Корпус | Да | нет | 15 | 580р. | |
Греется бутыль. | Замена биметаллических датчиков бака г.в. | Бак горячей воды | Да | нет | 20 | 770р. |
Замена электронных датчиков бака г.в. | Бак горячей воды | Да | Нет | 30 | 1 150р. | |
Кулер не газирует | Замена газоподводящих трубок | Газ. Система | Да | нет | 30 | 1 150р. |
Полная разборка ситуратора | Газ. Система | Да | да | 25 | 960р. | |
Замена газ. баллона | Газ. Система | да | нет | 15 | 580р. | |
Регулировка редуктора | Газ. Система | нет | нет | 30 | 1 150р. | |
Замена редуктора | Газ. Система | Да | нет | 15 | 580р. | |
Замыкает электропроводку , коротит | Замена электропроводки | Электрика | Да | да | 35 | 1 340р. |
Устранение неисправности проводки | Электрика | да | Нет | 30 | 1 150р. | |
Замена дисплея | Электрика | да | Нет | 20 | 770р. | |
Замена платы управления | Электрика | да | Нет | 60 | 2 300р. | |
Не работает кулер подключенный к эл.сети | Замена ламповых индикаторов | Корпус | Да | нет | 15 | 580р. |
Замена предохранителя (все кроме Family) | Электрика | Да | нет | 10 | 380р. | |
Замена предохранителя/блока пред-лей (все кроме Family) | Электрика | Да | нет | 30 | 1 150р. | |
Замена предохранителя (любая модель Family) | Электрика | Да | нет | 10 | 380р. | |
Замена блока предохранителей (любая модель Family) | Электрика | Да | нет | 30 | 1 150р. | |
Замена предохранителя с держателем | Электрика | Да | нет | 15 | 580р. | |
Замена сепаратора | Бак холодной воды | Да | Да | 15 | 580р. | |
Замена сетевого шнура | Электрика | Да | Нет | 30 | 1 150р. | |
Замена электронной платы-контроллер охлаждения | Электрика | да | Нет | 50 | 1 920р. | |
Замена трансформатора | Электрика | да | Нет | 30 | 1 150р. | |
Не качает помпа (кулера с нижней загрузкой) | Замена водного насоса (помпы) | Бак холодной воды | Да | нет | 25 | 960р. |
Ремонт водного насоса (помпы) | Бак холодной воды | Да | да | 30 | 1 150р. | |
Замена датчика уровня воды в кулерах с нижн. загрузкой | Бак холодной воды | Да | Да | 20 | 770р. |
Примечание: если для ремонта требуется одновременная замена нескольких деталей, то стоимость работ рассчитывается без суммирования выполнения одинаковых операций, производимых во время ремонта, например, при замене боковой панели необходимо:
- Снять верхнюю панель.
- Снять лицевые панели.
- Снять боковую панель.
Аренда кулера
Напольный с функцией нагрева/охлаждения: | Настольный с функцией нагрева/охлаждения: | ||
Тип кулера | Сумма оплаты в месяц | Тип кулера | Сумма оплаты в месяц |
Новый | 450 руб /мес | Новый | 450 руб /мес |
б/у | 350 руб /мес | б/у | 350 руб /мес |
Стоимость профилактики кулера
Выезд мастера в пределах МКАД | 600 руб. |
Профилактическая обработка кулера | 1 250 руб. |
Кулер, находящийся в особственности заказчика или же арендованный в другой компании | 1850 руб. |
Профилактическую обработку кулера рекомендуется производить не реже одного раза в 6 месяцев. В случае, если уборке помещения не уделяется должного внимания (мастерские, заводские цеха, склады), либо кулер находится в помещении с повышенным фактором риска (больницы, школы, детские учреждения), профилактику рекомендуется производить не реже одного раза в 3 месяца.