Печенье сахарное "Варёная сгущёнка" 1/220 ц/п (ТМ "Любятово")
- Артикул
- 7200258000_2000
- Штрихкод (EAN)
- 4610003255091
- Бренд
- ЛЮБЯТОВО
- Категория
- Печенье
- Объём / вес
- 0,22 кг
- Тип упаковки
- флоупак
- Штук в упаковке
- 20
- Статус
- Действующий
- Модификация
- Основной
Товар на маркетплейсах
Основное
| Наименование | Печенье сахарное "Варёная сгущёнка" 1/220 ц/п (ТМ "Любятово") |
|---|---|
| Полное наименование | Печенье сахарное ЛЮБЯТОВО Варёная сгущёнка 20*220 г флоу-пак 2000 шт/пал |
| Артикул | 7200258000_2000 |
| Статус | Действующий |
| Модификация | Основной |
| Вид продукции | Кондитерские изделия |
| Категория | Печенье |
| Подкатегория | Печенье сахарное |
| Бренд | ЛЮБЯТОВО |
| Бренд и объём | ЛЮБЯТОВО 0.22 флоупак |
| Вкус | Варёная сгущёнка |
| Объём / вес | 0,22 кг |
| Тип упаковки | флоупак |
| Страна производства | РОССИЯ |
| Производитель | ООО "Любятово" |
Коды и штрихкоды
| Штрихкод (EAN) | 4610003255091 |
|---|---|
| Штрихкод грузового места | 14610003255098 |
| ОКПД2 | 10.72.12.190 |
| ТН ВЭД | 1905319900 |
| Ставка НДС | 22% |
| Подлежит маркировке («Честный знак») | Нет |
| Ветеринарный контроль (ВетИС) | Нет |
Состав и пищевая ценность
| Состав | Мука пшеничная, сахар, масло рапсовое (R) или масло подсолнечное (S), сироп инвертный [сахар, регуляторы кислотности: L-молочная кислота, гидрокарбонат натрия], молоко сгущённое с сахаром варёное [молоко нормализованное, сахар], сироп глюкозный, разрыхлители: гидрокарбонат аммония, гидрокарбонат натрия; какао-порошок, соль, ароматизатор, эмульгаторы: эфиры глицерина и диацетилвинной и жирных кислот, лецитин соевый; краcитель: сахарный колер III. |
|---|---|
| Белки | 6,9 |
| Жиры | 17,6 |
| Углеводы | 66,3 |
| Энергетическая ценность, ккал | 456 |
| Энергетическая ценность, кДж | 1910 |
| Аллергены | Продукт содержит глютен, молочный белок, сою, сульфиты. Продукт может содержать следы яиц. |
Хранение
| Срок годности, сут | 270 |
|---|
Единица товара
| Вес нетто, кг | 0,22 |
|---|---|
| Вес брутто, кг | 0,223 |
| Высота, м | 0,075 |
| Ширина, м | 0,187 |
| Глубина, м | 0,042 |
Упаковка
| Штук в упаковке | 20 |
|---|---|
| Вес брутто упаковки, кг | 4,686 |
| Высота упаковки, м | 0,165 |
| Ширина упаковки, м | 0,24 |
| Глубина упаковки, м | 0,375 |
Паллета и грузовые места
| Грузовое место | упак (20 шт) |
|---|---|
| Объём грузового места, м³ | 0,01485 |
| Мест в ряду | 10 |
| Рядов на паллете | 10 |
| Мест на паллете | 100 |
| Штук на паллете | 2 000 |
| Вес брутто паллеты, кг | 491,6 |
| Высота паллеты, м | 1,8 |
| Ширина паллеты, м | 0,8 |
| Глубина паллеты, м | 1,2 |
Документы
| Декларация о соответствии | ЕАЭС N RU Д-RU.РА05.В.12953/25 |
|---|---|
| Номер декларации | ЕАЭС N RU Д-RU.РА05.В.12953/25 |
| Декларация действует до | 15.06.2030 0:00:00 |
| Орган регистрации | декларация зарегистрирована изготовителем |
| Наименование по декларации | Печенье сахарное "Варёная сгущёнка" 1/220 ц/п (ТМ "Любятово") |
| Удостоверение качества | Удостоверение качества КФЦБ-000149 от 04.05.2026 0:00:00 |