Печенье сдобное "Ванильные кольца с глазурью" 1/190 ц/п (ТМ "Любятово")
- Артикул
- 7200256000_1440
- Штрихкод (EAN)
- 4610003255121
- Бренд
- ЛЮБЯТОВО
- Категория
- Печенье
- Объём / вес
- 0,19 кг
- Тип упаковки
- флоупак
- Штук в упаковке
- 16
- Статус
- Действующий
- Модификация
- Основной
Товар на маркетплейсах
Основное
| Наименование | Печенье сдобное "Ванильные кольца с глазурью" 1/190 ц/п (ТМ "Любятово") |
|---|---|
| Полное наименование | Печенье сдобное ЛЮБЯТОВО Ванильные кольца с глазурью 16*190 г флоу-пак 1440 шт/пал |
| Артикул | 7200256000_1440 |
| Статус | Действующий |
| Модификация | Основной |
| Вид продукции | Кондитерские изделия |
| Категория | Печенье |
| Подкатегория | Печенье сдобное |
| Бренд | ЛЮБЯТОВО |
| Бренд и объём | ЛЮБЯТОВО 0.19 флоупак |
| Вкус | Ванильные кольца с глазурью |
| Объём / вес | 0,19 кг |
| Тип упаковки | флоупак |
| Страна производства | РОССИЯ |
| Производитель | ООО "Любятово" |
Коды и штрихкоды
| Штрихкод (EAN) | 4610003255121 |
|---|---|
| Штрихкод грузового места | 14610003255128 |
| ОКПД2 | 10.72.12.190 |
| ТН ВЭД | 1905311900 |
| Ставка НДС | 22% |
| Подлежит маркировке («Честный знак») | Нет |
| Ветеринарный контроль (ВетИС) | Нет |
Состав и пищевая ценность
| Состав | Мука пшеничная, масло растительное, глазурь молочная кондитерская [сахар, заменитель какао-масла нетемперируемый лауринового типа (фракция гидрогенизированного пальмоядрового масла, эмульгаторы: лецитин соевый, сорбитан тристеарат), какао тёртое, молоко цельное сухое, молоко обезжиренное сухое, сыворотка молочная сухая, масло кокосовое, эмульгаторы: сорбитан тристеарат, лецитин соевый, эфиры полиглицерина и взаимоэтерифицированных рициноловых кислот; ароматизатор], сахар, сироп инвертный [сахар, регуляторы кислотности: L-молочная кислота, гидрокарбонат натрия], соль, эмульгатор: эфиры глицерина и диацетилвинной и жирных кислот, разрыхлитель: гидрокарбонат аммония, ароматизатор, экстракт ванили. |
|---|---|
| Белки | 6,2 |
| Жиры | 27,7 |
| Углеводы | 58,8 |
| Энергетическая ценность, ккал | 513 |
| Энергетическая ценность, кДж | 2149 |
| Аллергены | Продукт содержит молочный белок, глютен, сою, сульфиты. Продукт может содержать следы арахиса, орехов, яиц. |
Хранение
| Срок годности, сут | 270 |
|---|
Единица товара
| Вес нетто, кг | 0,19 |
|---|---|
| Вес брутто, кг | 0,199 |
| Высота, м | 0,05 |
| Ширина, м | 0,27 |
| Глубина, м | 0,08 |
Упаковка
| Штук в упаковке | 16 |
|---|---|
| Вес брутто упаковки, кг | 3,404 |
| Высота упаковки, м | 0,182 |
| Ширина упаковки, м | 0,24 |
| Глубина упаковки, м | 0,4 |
Паллета и грузовые места
| Грузовое место | упак (16 шт) |
|---|---|
| Объём грузового места, м³ | 0,017472 |
| Мест в ряду | 10 |
| Рядов на паллете | 9 |
| Мест на паллете | 90 |
| Штук на паллете | 1 440 |
| Вес брутто паллеты, кг | 329,36 |
| Высота паллеты, м | 1,788 |
| Ширина паллеты, м | 0,8 |
| Глубина паллеты, м | 1,2 |
Документы
| Декларация о соответствии | Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.РА10.В.23440/23 |
|---|---|
| Номер декларации | ЕАЭС N RU Д-RU.РА10.В.23440/23 |
| Декларация действует до | 25.09.2028 0:00:00 |
| Орган регистрации | ООО "Любятово" |
| Наименование по декларации | Печенье сдобное "Ванильные кольца с глазурью" 1/190 ц/п (ТМ "Любятово") |
| Удостоверение качества | Удостоверение качества ПКЦБ-001595 от 01.01.2026 0:00:00 |