Крекер "Янтарный с сыром" 1/204 ц/п (ТМ "Любятово")
- Артикул
- 7200173000_1920
- Штрихкод (EAN)
- 4610003254278
- Бренд
- ЛЮБЯТОВО
- Категория
- Печенье
- Объём / вес
- 0,204 кг
- Тип упаковки
- подушка
- Штук в упаковке
- 24
- Статус
- Действующий
- Модификация
- Основной
Товар на маркетплейсах
Основное
| Наименование | Крекер "Янтарный с сыром" 1/204 ц/п (ТМ "Любятово") |
|---|---|
| Полное наименование | Крекер ЛЮБЯТОВО "Янтарный с сыром" 24*204 г подушка, 1920 шт/пал |
| Артикул | 7200173000_1920 |
| Статус | Действующий |
| Модификация | Основной |
| Вид продукции | Кондитерские изделия |
| Категория | Печенье |
| Подкатегория | Крекер |
| Бренд | ЛЮБЯТОВО |
| Бренд и объём | ЛЮБЯТОВО 0.204 подушка |
| Вкус | Янтарный с сыром |
| Объём / вес | 0,204 кг |
| Тип упаковки | подушка |
| Страна производства | РОССИЯ |
| Производитель | ООО "Любятово" |
Коды и штрихкоды
| Штрихкод (EAN) | 4610003254278 |
|---|---|
| Штрихкод грузового места | 14610003254275 |
| ОКПД2 | 10.72.12.140 |
| ТН ВЭД | 1905904500 |
| Ставка НДС | 22% |
| Подлежит маркировке («Честный знак») | Нет |
| Ветеринарный контроль (ВетИС) | Нет |
Состав и пищевая ценность
| Состав | Мука пшеничная, масло растительное, сироп инвертный [сахар, регуляторы кислотности: молочная кислота, гидрокарбонат натрия], разрыхлители: гидрокарбонат аммония, гидрокарбонат натрия (сода пищевая); соль, сахар, крахмал кукурузный, сыворотка молочная сухая, эмульгатор: эфиры глицерина и диацетилвинной и жирных кислот, ароматизаторы, регулятор кислотности: молочная кислота, антиокислитель: пиросульфит натрия, порошок плавленного сыра [сыр, эмульгирующая соль: орто-фосфат натрия 2-замещенный]. |
|---|---|
| Белки | 8 |
| Жиры | 18 |
| Углеводы | 64 |
| Энергетическая ценность, ккал | 460 |
| Энергетическая ценность, кДж | 1910 |
| Аллергены | Продукт содержит молочный белок, глютен, сульфиты. Продукт может содержать следы сои. |
Хранение
| Срок годности, сут | 270 |
|---|---|
| Температура хранения | (19±3)°С |
| Условия хранения | хранить в сухих проветриваемых помещениях при температуре (19±3)°С и относительной влажности воздуха не более 75%, без воздействия прямого солнечного света. Для сохранения свежести продукта упаковку после вскрытия держать закрытой. |
| ГОСТ / ТУ | ТУ 10.72.12-002-59045630-2016 |
Единица товара
| Вес нетто, кг | 0,204 |
|---|---|
| Вес брутто, кг | 0,206 |
| Высота, м | 0,156 |
| Ширина, м | 0,06 |
| Глубина, м | 0,06 |
Упаковка
| Штук в упаковке | 24 |
|---|---|
| Вес брутто упаковки, кг | 5,194 |
| Высота упаковки, м | 0,195 |
| Ширина упаковки, м | 0,255 |
| Глубина упаковки, м | 0,335 |
Паллета и грузовые места
| Грузовое место | упак (24 шт) |
|---|---|
| Объём грузового места, м³ | 0,016658 |
| Мест в ряду | 10 |
| Рядов на паллете | 8 |
| Мест на паллете | 80 |
| Штук на паллете | 1 920 |
| Вес брутто паллеты, кг | 438,52 |
| Высота паллеты, м | 1,71 |
| Ширина паллеты, м | 0,8 |
| Глубина паллеты, м | 1,2 |
Документы
| Декларация о соответствии | Декларация о соответствии №ЕАЭС N RU Д-RU.РА07.В.85262/23 |
|---|---|
| Номер декларации | ЕАЭС N RU Д-RU.РА07.В.85262/23 |
| Декларация действует до | 25.09.2028 0:00:00 |
| Орган регистрации | ООО "Любятово" |
| Наименование по декларации | Крекер "Янтарный с сыром" 1/204 ц/п (ТМ "Любятово") |
| Удостоверение качества | Удостоверение качества ПКЦБ-001685 от 01.01.2026 0:00:00 |