Печенье затяжное "Постное" 300 ц/п (ТМ "Любятово")
- Артикул
- 7200032000_648
- Штрихкод (EAN)
- 4610003252342
- Бренд
- ЛЮБЯТОВО
- Категория
- Печенье
- Объём / вес
- 0,3 кг
- Тип упаковки
- флоупак
- Штук в упаковке
- 12
- Статус
- Действующий
- Модификация
- Основной
Товар на маркетплейсах
Основное
| Наименование | Печенье затяжное "Постное" 300 ц/п (ТМ "Любятово") |
|---|---|
| Полное наименование | Печенье затяжное ЛЮБЯТОВО Постное 12*300 г флоу-пак 648 шт/пал (New) |
| Артикул | 7200032000_648 |
| Статус | Действующий |
| Модификация | Основной |
| Вид продукции | Кондитерские изделия |
| Категория | Печенье |
| Подкатегория | Печенье Затяжное |
| Бренд | ЛЮБЯТОВО |
| Бренд и объём | ЛЮБЯТОВО 0.3 флоупак |
| Вкус | Постное |
| Объём / вес | 0,3 кг |
| Тип упаковки | флоупак |
| Страна производства | РОССИЯ |
| Производитель | ООО "Любятово" |
Коды и штрихкоды
| Штрихкод (EAN) | 4610003252342 |
|---|---|
| Штрихкод грузового места | 14610003252349 |
| ОКПД2 | 10.72.12.190 |
| ТН ВЭД | 1905319900 |
| Ставка НДС | 22% |
| Подлежит маркировке («Честный знак») | Нет |
| Ветеринарный контроль (ВетИС) | Нет |
Состав и пищевая ценность
| Состав | Мука пшеничная, сахар, масло рапсовое (R) или масло подсолнечное (S), разрыхлители: гидрокарбонат аммония, гидрокарбонат натрия; дрожжи хлебопекарные, соль, эмульгатор: эфиры глицерина и диацетилвинной и жирных кислот, регулятор кислотности: L-молочная кислота, вещество для обработки муки: пиросульфит натрия, ароматизатор. |
|---|---|
| Белки | 8 |
| Жиры | 11,2 |
| Углеводы | 68,8 |
| Энергетическая ценность, ккал | 413 |
| Энергетическая ценность, кДж | 1731 |
| Аллергены | Продукт содержит глютен, сульфиты. Продукт может содержать следы молочного белка, сои, рыбы, ракообразных. |
Хранение
| Срок годности, сут | 270 |
|---|
Единица товара
| Вес нетто, кг | 0,3 |
|---|---|
| Вес брутто, кг | 0,305 |
| Высота, м | 0,3 |
| Ширина, м | 0,18 |
| Глубина, м | 0,06 |
Упаковка
| Штук в упаковке | 12 |
|---|---|
| Вес брутто упаковки, кг | 4,038 |
| Высота упаковки, м | 0,25 |
| Ширина упаковки, м | 0,266 |
| Глубина упаковки, м | 0,4 |
Паллета и грузовые места
| Грузовое место | упак (12 шт) |
|---|---|
| Объём грузового места, м³ | 0,0266 |
| Мест в ряду | 9 |
| Рядов на паллете | 6 |
| Мест на паллете | 54 |
| Штук на паллете | 648 |
| Вес брутто паллеты, кг | 241,052 |
| Высота паллеты, м | 1,65 |
| Ширина паллеты, м | 0,8 |
| Глубина паллеты, м | 1,2 |
Документы
| Декларация о соответствии | Декларация о соответствии №ЕАЭС N RU Д-RU.РА10.В.23141/23 |
|---|---|
| Номер декларации | ЕАЭС N RU Д-RU.РА10.В.23141/23 |
| Декларация действует до | 25.09.2028 0:00:00 |
| Орган регистрации | ООО "Любятово" |
| Наименование по декларации | Печенье затяжное "Постное" 300 ц/п (ТМ "Любятово") |
| Удостоверение качества | Удостоверение качества ПКЦБ-001750 от 01.01.2026 0:00:00 |