Сухарики пшенично-ржаные КРУТЕЦ Сметана с зеленью 80 г флоупак, гофрокороб
- Артикул
- 010503-0099116
- Штрихкод (EAN)
- 4602441021277
- GTIN
- 04602441021277
- Бренд
- КРУТЕЦ
- Категория
- Сухарики
- Объём / вес
- 0,08 кг
- Тип упаковки
- флоупак, гофрокороб
- Штук в упаковке
- 30
- Статус
- Действующий
- Модификация
- Основной
Основное
| Наименование | Сухарики пшенично-ржаные КРУТЕЦ Сметана с зеленью 80 г флоупак, гофрокороб |
|---|---|
| Полное наименование | Сухарь КРУТЕЦ Сметана с зеленью 30*80 г подушка 2520 шт/пал ПРОМО |
| Артикул | 010503-0099116 |
| Статус | Действующий |
| Модификация | Основной |
| Вид продукции | Снеки |
| Категория | Сухарики |
| Подкатегория | Сухарики пшенично-ржаные |
| Бренд | КРУТЕЦ |
| Бренд и объём | КРУТЕЦ 0.08 пакет подушка |
| Вкус | Сметана с зеленью |
| Объём / вес | 0,08 кг |
| Тип упаковки | флоупак, гофрокороб |
| Страна производства | РОССИЯ |
| Производитель | Глобал Снек/Электросталь |
Коды и штрихкоды
| Штрихкод (EAN) | 4602441021277 |
|---|---|
| GTIN | 04602441021277 |
| Штрихкод грузового места | 4602441021284 |
| ОКПД2 | 10.72.11.190 |
| ТН ВЭД | 1905401000 |
| Ставка НДС | 10% |
| Подлежит маркировке («Честный знак») | Да |
| Ветеринарный контроль (ВетИС) | Нет |
Состав и пищевая ценность
| Состав | Хлеб пшенично-ржаной [мука пшеничная, вода питьевая, мука ржаная обдирная, соль, сахар, масло растительное, дрожжи хлебопекарные], масло растительное, комплексная пищевая добавка «Сметана с зеленью» [соль, мука пшеничная, глюкоза, сахар, луковый порошок, усилители вкуса и аромата: глутамат натрия 1-замещенный, 5'-гуанилат натрия 2-замещенный, 5'-инозинат натрия 2-замещенный; зелень сушёная (петрушка, укроп); вкусоароматические вещества, жир растительный, краситель: куркумин]. |
|---|---|
| Белки | 6,9г |
| Жиры | 7,9г |
| Углеводы | 45,1г |
| Энергетическая ценность, ккал | 279 |
| Энергетическая ценность, кДж | 1177 |
| Аллергены | Возможно присутствие следов арахиса, орехов, ракообразных, рыбы, сои, сельдерея, горчицы, молока и продуктов их переработки. |
Хранение
| Срок годности, сут | 270 |
|---|---|
| Срок годности после вскрытия | После вскрытия упаковки продукт хранить не более суток при температуре не выше 30 0С и относительной влажности воздуха не более 75 %. |
| Температура хранения | хранить при температуре не выше 30 0С и относительной влажности воздуха не более 75 %, без воздействия прямого солнечного света. |
| ГОСТ / ТУ | ТУ 10.72.11-003-27408350-2024 |
Единица товара
| Вес нетто, кг | 0,08 |
|---|---|
| Вес брутто, кг | 0,083 |
| Высота, м | 0,18 |
| Ширина, м | 0,14 |
| Глубина, м | 0,025 |
Упаковка
| Штук в упаковке | 30 |
|---|---|
| Вес брутто упаковки, кг | 2,73 |
| Высота упаковки, м | 0,23 |
| Ширина упаковки, м | 0,26 |
| Глубина упаковки, м | 0,3 |
Паллета и грузовые места
| Грузовое место | упак (30 шт) |
|---|---|
| Объём грузового места, м³ | 0,01794 |
| Мест в ряду | 12 |
| Рядов на паллете | 7 |
| Мест на паллете | 84 |
| Штук на паллете | 2 520 |
| Вес брутто паллеты, кг | 234 |
| Высота паллеты, м | 1,76 |
| Ширина паллеты, м | 0,8 |
| Глубина паллеты, м | 1,2 |
Документы
| Декларация о соответствии | Декларация о соответствии №ЕАЭС N RU Д-RU.РА07.В.46579/24 |
|---|---|
| Номер декларации | ЕАЭС N RU Д-RU.РА07.В.46579/24 |
| Декларация действует до | 23.08.2029 0:00:00 |
| Орган регистрации | Зарегистрировано заявителем |
| Наименование по декларации | СУХАРИКИ ЖАРЕНЫЕ ПШЕНИЧНО-РЖАНЫЕ СО ВКУСОМ СМЕТАНЫ С ЗЕЛЕНЬЮ, КРУТЕЦ, 80г |
| Удостоверение качества | Удостоверение качества ГСЦБ-001814 от 05.11.2026 0:00:00 |
Описание
новый дизайн с промо