Чипсы картофельные BON GIORNO Креветка в белом вине 120 г подушка
- Артикул
- 010502-9999870
- Штрихкод (EAN)
- 4630216110819
- GTIN
- 04630216110819
- Бренд
- BON GIORNO
- Категория
- Чипсы
- Объём / вес
- 0,12 кг
- Тип упаковки
- подушка
- Штук в упаковке
- 15
- Статус
- Действующий
- Модификация
- Основной
Товар на маркетплейсах
Основное
| Наименование | Чипсы картофельные BON GIORNO Креветка в белом вине 120 г подушка |
|---|---|
| Полное наименование | Чипсы из натур. картофеля BON GIORNO (Бон Жорно) Креветка в белом вине 120 г (15 шт) подушка 420 шт/палл |
| Артикул | 010502-9999870 |
| Статус | Действующий |
| Модификация | Основной |
| Вид продукции | Снеки |
| Категория | Чипсы |
| Подкатегория | Чипсы картофельные |
| Бренд | BON GIORNO |
| Бренд и объём | BON GIORNO 0.12 пакет подушка |
| Вкус | Креветка в белом вине |
| Объём / вес | 0,12 кг |
| Тип упаковки | подушка |
| Страна производства | РОССИЯ |
| Производитель | Глобал Снек/Черноголовка |
Коды и штрихкоды
| Штрихкод (EAN) | 4630216110819 |
|---|---|
| GTIN | 04630216110819 |
| Штрихкод грузового места | 14630216110816 |
| ОКПД2 | 10.31.14.000 |
| ТН ВЭД | 2005202000 |
| Ставка НДС | 22% |
| Подлежит маркировке («Честный знак») | Да |
| Ветеринарный контроль (ВетИС) | Нет |
Состав и пищевая ценность
| Состав | Картофель, масла растительные (подсолнечное, оливковое), комплексная пищевая добавка [соль, сыворотка молочная сухая, усилители вкуса и аромата: глутамат натрия 1-замещенный, 5'-рибонуклеотиды натрия 2-замещенные; глюкоза, молоко цельное сухое, мука пшеничная, дрожжевой экстракт, ароматизаторы, натуральные ароматизаторы, сахар карамелизованный (сахар, мальтодекстрин), масло растительное, регулятор кислотности: лимонная кислота, кайенский перец, краситель: экстракт паприки], регулятор кислотности: лактат кальция. |
|---|---|
| Белки | 6,5 |
| Жиры | 33 |
| Углеводы | 49 |
| Энергетическая ценность, ккал | 520 |
| Энергетическая ценность, кДж | 2160 |
| Аллергены | Продукт содержит глютен, молочный белок. Продукт может содержать следы сои, горчицы, ракообразных, рыбы, сельдерея. |
Хранение
| Срок годности, сут | 270 |
|---|---|
| Срок годности после вскрытия | Продукт готов к употреблению. Упаковано в защитной атмосфере. После вскрытия упаковки хранить продукт не более суток, при температуре не выше +25° С и относительной влажности воздуха не более 75%. |
| Температура хранения | не выше +25°С |
| Условия хранения | Хранить при температуре не выше +25°С и относительной влажности воздуха не более 75%. |
| ГОСТ / ТУ | ТУ 10.31.14-003-27408350-2017. |
Единица товара
| Вес нетто, кг | 0,12 |
|---|---|
| Вес брутто, кг | 0,128 |
| Высота, м | 0,3 |
| Ширина, м | 0,213 |
| Глубина, м | 0,07 |
Упаковка
| Штук в упаковке | 15 |
|---|---|
| Вес брутто упаковки, кг | 2,32 |
| Высота упаковки, м | 0,23 |
| Ширина упаковки, м | 0,39 |
| Глубина упаковки, м | 0,59 |
Паллета и грузовые места
| Грузовое место | упак (15 шт) |
|---|---|
| Объём грузового места, м³ | 0,052923 |
| Мест в ряду | 4 |
| Рядов на паллете | 7 |
| Мест на паллете | 28 |
| Штук на паллете | 420 |
| Вес брутто паллеты, кг | 80,26 |
| Высота паллеты, м | 1,76 |
| Ширина паллеты, м | 0,8 |
| Глубина паллеты, м | 1,2 |
Документы
| Декларация о соответствии | Декларация о соответствии №ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.82658/26 |
|---|---|
| Номер декларации | ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.82658/26 |
| Декларация действует до | 10.02.2031 0:00:00 |
| Орган регистрации | зарегистрировано заявителем |
| Наименование по декларации | Чипсы из натурального картофеля BON GIORNO со вкусом «Креветка в белом вине», 120 г |
| Удостоверение качества | Удостоверение качества ГСЦБ-001418 от 31.07.2026 19:36:53 |