Чипсы рифленые BON GIORNO Трюфель с сыром 80 г подушка
- Артикул
- 010501-9993640
- Штрихкод (EAN)
- 4630216110420
- GTIN
- 04630216110420
- Бренд
- BON GIORNO
- Категория
- Чипсы
- Объём / вес
- 0,08 кг
- Тип упаковки
- подушка
- Штук в упаковке
- 24
- Статус
- Действующий
- Модификация
- Основной
Основное
| Наименование | Чипсы рифленые BON GIORNO Трюфель с сыром 80 г подушка |
|---|---|
| Полное наименование | Чипсы из натур. картофеля рифленые BON GIORNO (Бон Жорно)Трюфель с сыром, 24*80 г подушка 672 шт/пал |
| Артикул | 010501-9993640 |
| Статус | Действующий |
| Модификация | Основной |
| Вид продукции | Снеки |
| Категория | Чипсы |
| Подкатегория | Чипсы рифленые |
| Бренд | BON GIORNO |
| Бренд и объём | BON GIORNO 0.08 пакет подушка |
| Вкус | Трюфель с сыром |
| Объём / вес | 0,08 кг |
| Тип упаковки | подушка |
| Страна производства | РОССИЯ |
| Производитель | Глобал Снек/Черноголовка |
Коды и штрихкоды
| Штрихкод (EAN) | 4630216110420 |
|---|---|
| GTIN | 04630216110420 |
| Штрихкод грузового места | 4630216110482 |
| ОКПД2 | 10.31.14.000 |
| ТН ВЭД | 2005202000 |
| Ставка НДС | 22% |
| Подлежит маркировке («Честный знак») | Да |
| Ветеринарный контроль (ВетИС) | Нет |
Состав и пищевая ценность
| Состав | Картофель, масла растительные (подсолнечное, оливковое), комплексная пищевая добавка [мука пшеничная, соль, сыворотка молочная сухая, молоко цельное сухое, усилитель вкуса и аромата: глутамат натрия 1- замещенный, сахар, сыр сухой (сыр, мальтодекстрин), овощи сушеные (лук, чеснок), регуляторы кислотности: Е270, Е327, лимонная кислота; ароматизаторы, дрожжевой экстракт, ароматизатор натуральный, перец черный, масло растительное], регулятор кислотности: лактат кальция. |
|---|---|
| Белки | 6,5 |
| Жиры | 33 |
| Углеводы | 49 |
| Энергетическая ценность, ккал | 520 |
| Энергетическая ценность, кДж | 2160 |
| Аллергены | Продукт содержит глютен, молочный белок. Продукт может содержать следы сои, горчицы, ракообразных, рыбы, сельдерея. |
Хранение
| Срок годности, сут | 270 |
|---|---|
| Срок годности после вскрытия | После вскрытия упаковки хранить продукт не более суток, при температуре не выше +25° С и относительной влажности воздуха не более 75%. |
| Температура хранения | не выше +25°С |
| Условия хранения | Хранить при температуре не выше +25°С и относительной влажности воздуха не более 75%. |
| ГОСТ / ТУ | ТУ 10.31.14-003-27408350-2017. |
Единица товара
| Вес нетто, кг | 0,08 |
|---|---|
| Вес брутто, кг | 0,086 |
| Высота, м | 0,275 |
| Ширина, м | 0,175 |
| Глубина, м | 0,05 |
Упаковка
| Штук в упаковке | 24 |
|---|---|
| Вес брутто упаковки, кг | 2,564 |
| Высота упаковки, м | 0,23 |
| Ширина упаковки, м | 0,39 |
| Глубина упаковки, м | 0,59 |
Паллета и грузовые места
| Грузовое место | упак ( шт) |
|---|---|
| Объём грузового места, м³ | 0,052923 |
| Мест в ряду | 4 |
| Рядов на паллете | 7 |
| Мест на паллете | 28 |
| Штук на паллете | 672 |
| Вес брутто паллеты, кг | 86,11 |
| Высота паллеты, м | 1,76 |
| Ширина паллеты, м | 0,8 |
| Глубина паллеты, м | 1,2 |
Документы
| Декларация о соответствии | Декларация о соответствии №ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.82658/26 |
|---|---|
| Номер декларации | ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.82658/26 |
| Декларация действует до | 10.02.2031 0:00:00 |
| Орган регистрации | зарегистрировано заявителем |
| Наименование по декларации | Чипсы из натур. картофеля рифленые BON GIORNO (Бон Жорно) со вкусом Трюфель с сыром, 24*80 г подушка |
| Удостоверение качества | Удостоверение качества ГСЦБ-001544 от 25.08.2026 12:33:15 |