Сухарики пшенично-ржаные КРУТЕЦ Холодец с хреном 35 г подушка
- Артикул
- 010500-6980260
- Штрихкод (EAN)
- 4602441021161
- GTIN
- 04602441021161
- Бренд
- КРУТЕЦ
- Категория
- Сухарики
- Объём / вес
- 0,035 кг
- Тип упаковки
- подушка
- Штук в упаковке
- 70
- Статус
- Действующий
- Модификация
- Основной
Основное
| Наименование | Сухарики пшенично-ржаные КРУТЕЦ Холодец с хреном 35 г подушка |
|---|---|
| Полное наименование | Сухарь КРУТЕЦ Холодец с хреном 70*35 гр подушка 5880 шт/пал |
| Артикул | 010500-6980260 |
| Статус | Действующий |
| Модификация | Основной |
| Вид продукции | Снеки |
| Категория | Сухарики |
| Подкатегория | Сухарики пшенично-ржаные |
| Бренд | КРУТЕЦ |
| Бренд и объём | КРУТЕЦ 0.035 пакет подушка |
| Вкус | Холодец с хреном |
| Объём / вес | 0,035 кг |
| Тип упаковки | подушка |
| Страна производства | РОССИЯ |
| Производитель | Глобал Снек/Электросталь |
Коды и штрихкоды
| Штрихкод (EAN) | 4602441021161 |
|---|---|
| GTIN | 04602441021161 |
| Штрихкод грузового места | 4602441021185 |
| ОКПД2 | 10.72.11.140 |
| ТН ВЭД | 1905401000 |
| Ставка НДС | 10% |
| Подлежит маркировке («Честный знак») | Да |
| Ветеринарный контроль (ВетИС) | Нет |
Состав и пищевая ценность
| Состав | Хлеб пшенично-ржаной (мука пшеничная первого сорта, мука ржаная обдирная, вода питьевая, дрожжи прессованные, соль), масло растительное, ароматизатор «холодец с хреном» (мальтодекстрин, соль, глюкоза, усилители вкуса и аромата (глутамат натрия 1-замещенн |
|---|---|
| Белки | 10,3 |
| Жиры | 11 |
| Углеводы | 58,6 |
| Энергетическая ценность, ккал | 375 |
| Энергетическая ценность, кДж | 1578 |
| Аллергены | Может содержать незначительное количество орехов. Возможно присутствие следов горчицы, ракообразных, рыбы, молока, сельдерея, сои и продуктов их переработки. |
Хранение
| Срок годности, сут | 270 |
|---|---|
| Срок годности после вскрытия | не регламентируется |
| Температура хранения | не выше +30°С |
| Условия хранения | Хранить при относительной влажности воздуха не более 75% |
| ГОСТ / ТУ | ТУ 9118-001-81163132-08 |
Единица товара
| Вес нетто, кг | 0,035 |
|---|---|
| Вес брутто, кг | 0,037 |
| Высота, м | 0,127 |
| Ширина, м | 0,15 |
| Глубина, м | 0,022 |
Упаковка
| Штук в упаковке | 70 |
|---|---|
| Вес брутто упаковки, кг | 3,051 |
| Высота упаковки, м | 0,23 |
| Ширина упаковки, м | 0,26 |
| Глубина упаковки, м | 0,3 |
Паллета и грузовые места
| Грузовое место | упак (70 шт) |
|---|---|
| Объём грузового места, м³ | 0,01794 |
| Мест в ряду | 12 |
| Рядов на паллете | 7 |
| Мест на паллете | 84 |
| Штук на паллете | 5 880 |
| Вес брутто паллеты, кг | 291,116 |
| Высота паллеты, м | 1,76 |
| Ширина паллеты, м | 0,8 |
| Глубина паллеты, м | 1,2 |
Документы
| Декларация о соответствии | Декларация о соответствии №ЕАЭС N RU Д-RU.РА07.В.46579/24 |
|---|---|
| Номер декларации | ЕАЭС N RU Д-RU.РА07.В.46579/24 |
| Декларация действует до | 23.08.2029 0:00:00 |
| Орган регистрации | Зарегистрировано заявителем |
| Наименование по декларации | Сухарь КРУТЕЦ со вкусом холодец с хреном 35гр |
| Удостоверение качества | Удостоверение качества ГСЦБ-001799 от 03.11.2026 0:00:00 |
Описание
Сухарики «Хрустец» со вкусом холодец с хреном — всегда отличная идея. Попробуйте и вы, вскрыв упаковку с хрустящим дополнением к супу, салату или пенному напитку. Осталось только выбрать объем пачки; поменьше для быстрого перекуса в перерыве или побольше